令和8年度(2026年度)の受験における、公立高等学校の入学定員が発表されました。
志望校選びの際にご活用ください。
去年からの入学定員の増減は、各務原西高校の定員が240人から280人へと増加したのみとなっています。
県立全日制課程
| 学校名 | 学科 | 入学定員 | 独自検査等 | 去年からの増減 |
|---|---|---|---|---|
| 岐阜高校 | 普通 | 360 | – | 0 |
| 岐阜北高校 | 普通 | 320 | – | 0 |
| 長良高校 | 普通 | 360 | 18 | 0 |
| 岐山高校 | 普通 | 240 | – | 0 |
| 理数 | 80 | – | 0 | |
| 加納高校 | 普通 | 280 | – | 0 |
| 音楽 | 40 | – | 0 | |
| 美術 | 40 | – | 0 | |
| 羽島北高校 | 普通 | 240 | 7 | 0 |
| 岐阜総合学園高校 | 総合 | 280 | 83 | 0 |
| 1 | 0 | |||
| 岐阜城北高校 | 生活デザイン | 80 | 24 | 0 |
| 総合 | 120 | 36 | 0 | |
| 岐阜商業高校 | 流通ビジネス | 160 | 48 | 0 |
| ビジネス情報 | 80 | 24 | 0 | |
| 会計 | 80 | 24 | 0 | |
| グローバルビジネス | 40 | 12 | 0 | |
| 岐南工業 | 機械工学 | 60 | 18 | 0 |
| 自動車工学 | 40 | 12 | 0 | |
| 電気工学 | 35 | 10 | 0 | |
| 電子工学 | 35 | 10 | 0 | |
| 建築工学 | 35 | 10 | 0 | |
| 土木工学 | 35 | 10 | 0 | |
| 各務原高校 | 普通 | 200 | 24 | 0 |
| 各務原西高校 | 普通 | 280 | – | 40 |
| 岐阜各務野高校 | ビジネス | 120 | 36 | 0 |
| 情報 | 80 | – | 0 | |
| 福祉 | 40 | 2 | 0 | |
| 本巣松陽高校 | 普通 | 200 | 20 | 0 |
| 10 | 0 | |||
| 岐阜農林高校 | 動物科学 | 40 | 12 | 0 |
| 園芸科学 | 40 | 12 | 0 | |
| 食品科学 | 40 | 12 | 0 | |
| 流通科学 | 40 | 12 | 0 | |
| 生物工学 | 40 | 12 | 0 | |
| 森林科学 | 40 | 12 | 0 | |
| 環境科学 | 40 | 12 | 0 | |
| 山県高校 | 普通 | 105 | – | 0 |
| 羽島高校 | 普通 | 160 | 16 | 0 |
| 8 | 0 | |||
| 岐阜工業高校 | 航空・機械工学科群 | 110 | 22 | 0 |
| 11 | 0 | |||
| 電気・電子工学科群 | 70 | 14 | 0 | |
| 7 | 0 | |||
| 建築・デザイン工学科群 | 70 | 14 | 0 | |
| 7 | 0 | |||
| 化学・設備工学科群 | 70 | 14 | 0 | |
| 7 | 0 | |||
| 揖斐高校 | 普通 | 60 | 12 | 0 |
| 生活デザイン | 60 | 3 | 0 | |
| 池田高校 | 普通 | 120 | 20 | 0 |
| 6 | 0 | |||
| 大垣北高校 | 普通 | 320 | – | 0 |
| 大垣南高校 | 普通 | 240 | 8 | 0 |
| 6 | 0 | |||
| 大垣東高校 | 普通 | 240 | 6 | 0 |
| 理数 | 40 | – | 0 | |
| 大垣西高校 | 普通 | 160 | 16 | 0 |
| 大垣養老高校 | 食の農学科群 | 60 | 18 | 0 |
| 緑の農学科群 | 60 | 18 | 0 | |
| 総合 | 120 | 36 | 0 | |
| 大垣商業高校 | ビジネス | 200 | 60 | 0 |
| ビジネス情報 | 40 | 12 | 0 | |
| 大垣工業高校 | 機械工学科群 | 105 | 31 | 0 |
| 電気・電子工学科群 | 105 | 31 | 0 | |
| 建築工学科群 | 40 | 12 | 0 | |
| 化学技術工学 | 30 | 9 | 0 | |
| 大垣桜高校 | 服飾デザイン | 40 | – | 0 |
| 食物 | 40 | – | 0 | |
| 生活デザイン | 80 | – | 0 | |
| 福祉 | 40 | – | 0 | |
| 不破高校 | 普通 | 12 | 12 | 0 |
| 海津明誠高校 | 普通 | 90 | 22 | 0 |
| 5 | 0 | |||
| ビジネス情報 | 40 | 12 | 0 | |
| 生活デザイン | 30 | 7 | 0 | |
| 2 | 0 | |||
| 郡上北高校 | 普通 | 105 | – | 0 |
| 郡上高校 | 普通 | 120 | 18 | 0 |
| 総合農業学科群 | 60 | 18 | 0 | |
| 武義高校 | 普通 | 120 | 12 | 0 |
| ビジネス情報 | 60 | 18 | 0 | |
| 関有知高校 | 普通 | 105 | 21 | 0 |
| 生活デザイン | 35 | – | 0 | |
| 関高校 | 普通 | 280 | – | 0 |
| 加茂高校 | 文理探求 | 280 | 28 | 0 |
| 加茂農林高校 | 食品科学 | 40 | 10 | 0 |
| 園芸流通 | 40 | 12 | 0 | |
| 環境デザイン | 40 | 12 | 0 | |
| 森林科学 | 40 | 12 | 0 | |
| 生産科学 | 40 | 10 | 0 | |
| 八百津高校 | 普通 | 105 | – | 0 |
| 東濃高校 | 普通 | 120 | – | 0 |
| 東濃実業高校 | ビジネス | 60 | 18 | 0 |
| ビジネス情報 | 60 | 18 | 0 | |
| 生活デザイン | 80 | 24 | 0 | |
| 可児高校 | 普通 | 240 | – | 0 |
| 可児工業高校 | 機械工学 | 60 | 18 | 0 |
| 電気工学 | 35 | 10 | 0 | |
| 建設工学科群 | 35 | 10 | 0 | |
| 化学技術工学 | 30 | 9 | 0 | |
| 多治見高校 | 普通 | 200 | – | 0 |
| 多治見北高校 | 普通 | 240 | – | 0 |
| 多治見工業 | 電子機械工学 | 40 | 12 | 0 |
| 電気工学 | 40 | 12 | 0 | |
| 産業デザイン工学 | 40 | 12 | 0 | |
| セラミック工学 | 40 | 12 | 0 | |
| 瑞浪高校 | 普通 | 80 | – | 0 |
| 生活デザイン | 60 | – | 0 | |
| 土岐紅陵高校 | 総合 | 90 | 24 | 0 |
| 3 | 0 | |||
| 土岐商業高校 | ビジネス | 120 | 36 | 0 |
| ビジネス情報 | 40 | 8 | 0 | |
| 恵那高校 | 普通 | 120 | – | 0 |
| 理数 | 80 | – | 0 | |
| 恵那南高校 | 総合 | 60 | – | 0 |
| 恵那農業高校 | 食の農学科群 | 70 | 7 | 0 |
| 花と緑の農学科群 | 70 | 7 | 0 | |
| 中津高校 | 普通 | 200 | – | 0 |
| 坂下高校 | 地域探求 | 40 | – | 0 |
| 福祉 | 20 | – | 0 | |
| 中津商業高校 | ビジネス | 90 | 27 | 0 |
| ビジネス情報 | 30 | 9 | 0 | |
| 中津川工業高校 | 機械工学科群 | 80 | 24 | 0 |
| 電気工学 | 40 | 12 | 0 | |
| 建設工学科群 | 40 | 12 | 0 | |
| 益田清風高校 | 普通 | 80 | 12 | 0 |
| ビジネス情報 | 40 | 12 | 0 | |
| 総合 | 80 | 24 | 0 | |
| 斐太高校 | 普通 | 240 | – | 0 |
| 飛騨高山高校 | 普通 | 80 | 24 | 0 |
| 食の農学科群 | 50 | 15 | 0 | |
| 緑の農学科群 | 50 | 15 | 0 | |
| ビジネス | 40 | 12 | 0 | |
| ビジネス情報 | 40 | 12 | 0 | |
| 生活デザイン | 40 | 12 | 0 | |
| 高山工業高校 | 総合工学科群 | 120 | 36 | 0 |
| 吉城高校 | 普通 | 90 | 23 | 0 |
| 理数 | 30 | – | 0 | |
| 飛騨神岡高校 | 総合 | 80 | 12 | 0 |
市立全日制課程
| 学校名 | 学科 | 入学定員 | 独自検査等 | 去年からの増減 |
|---|---|---|---|---|
| 市立岐阜商業高校 | ビジネス情報 | 40 | 12 | 0 |
| ビジネス | 120 | 36 | 0 | |
| 関商工高校 | 機械 | 80 | 24 | 0 |
| 建設工学 | 40 | 12 | 0 | |
| 電子機械 | 40 | 12 | 0 | |
| 総合ビジネス | 120 | 36 | 0 |
県立定時制課程
| 学校名 | 学科 | 入学定員 | 去年からの増減 |
|---|---|---|---|
| 華陽フロンティア高校 | 普通(Ⅰ部) | 80 | 0 |
| 普通(Ⅱ部) | 80 | 0 | |
| 普通(Ⅲ部) | 40 | 0 | |
| 岐阜商業高校 | ビジネス | 40 | 0 |
| 岐阜工業高校 | 工業技術 | 40 | 0 |
| 大垣商業高校 | ビジネス | 40 | 0 |
| 大垣工業高校 | 工業技術 | 40 | 0 |
| 加茂高校 | 普通 | 60 | 0 |
| 東濃フロンティア高校 | 普通(Ⅰ部) | 40 | 0 |
| 普通(Ⅱ部) | 40 | 0 | |
| 普通(Ⅲ部) | 40 | 0 | |
| 中津高校 | 普通 | 40 | 0 |
| 飛騨高山高校 | 普通 | 40 | 0 |
市立定時制課程
| 学校名 | 学科 | 入学定員 | 去年からの増減 |
|---|---|---|---|
| 関商工高校 | 機械 | 40 | 0 |
| 阿木高校 | 生産科学 | 40 | 0 |
| 総合生活 | 40 | 0 |
県立通信制課程
| 学校名 | 学科 | 入学定員 | 去年からの増減 |
|---|---|---|---|
| 華陽フロンティア高校 | 普通 | 240 | 0 |
| 飛騨高山高校 | 普通 | 80 | 0 |
――――――――――――――――――――――――――――――――――
グローバル学習センターグループ
~愛知・岐阜家庭教師のアズ~
資料請求はこちら↓(電話番号の入力なしで請求可能)
・資料請求ページ -家庭教師のアズ-
~個別指導のあかね学院~
・個別指導のあかね学院TOP
――――――――――――――――――――――――――――――――――
愛知・岐阜家庭教師のアズ調べ




















・各務原
養老
・養老
・一宮
・春日井