2026年度の受験に向けて、現時点での、尾張郡の愛知県公立高校の普通科における予想偏差値と予想内申点の一覧です。受験の際の志望校選び等にご活用ください。
※順位方式について
Ⅰ:評定得点90,学力検査合計得点110
Ⅱ:評定得点135,学力検査合計得点110
Ⅲ:評定得点90,学力検査合計得点165
Ⅳ:評定得点180,学力検査合計得点110
Ⅴ:評定得点90,学力検査合計得点220
尾張1郡A
| 高校 | 順位方式 | 学科 | 予想偏差値 | 予想内申点 |
|---|---|---|---|---|
| 旭丘高校 | Ⅴ | 普通 | 70 | 42~45 |
| 名東高校 | Ⅴ | 普通 | 62 | 36~40 |
| 昭和高校 | Ⅴ | 普通 | 60 | 35~39 |
| 松蔭高校 | Ⅴ | 普通 | 60 | 36~40 |
| 江南高校 | Ⅴ | 普通 | 58 | 35~40 |
| 熱田高校 | Ⅴ | 普通 | 57 | 32~36 |
| 津島高校 | Ⅴ | 普通 | 56 | 30~36 |
| 一宮南高校 | Ⅴ | 普通 | 55 | 31~35 |
| 日進西高校 | Ⅰ | 普通 | 53 | 29~32 |
| 緑高校 | Ⅲ | 普通 | 52 | 28~33 |
| 豊明高校 | Ⅰ | 普通 | 48 | 26~31 |
| 半田東高校 | Ⅴ | 普通 | 47 | 26~30 |
| 小牧高校 | Ⅲ | 普通 | 47 | 25~29 |
| 常滑高校 | Ⅲ | 普通 | 46 | 24~28 |
| 一宮北高校 | Ⅲ | 普通 | 45 | 24~28 |
| 惟信高校 | Ⅲ | 普通 | 44 | 26~28 |
| 内海高校 | Ⅰ | 普通 | ~39 | 18~22 |
| 海翔高校 | Ⅱ | 普通 | ~39 | 18~21 |
尾張1郡B
| 高校 | 順位方式 | 学科 | 予想偏差値 | 予想内申点 |
|---|---|---|---|---|
| 菊里高校 | Ⅴ | 普通 | 68 | 39~44 |
| 半田高校 | Ⅴ | 普通 | 63 | 39~42 |
| 一宮西高校 | Ⅴ | 普通 | 62 | 39~41 |
| 天白高校 | Ⅴ | 普通 | 58 | 34~38 |
| 名古屋西高校 | Ⅴ | 普通 | 57 | 32~39 |
| 中村高校 | Ⅲ | 普通 | 53 | 31~35 |
| 尾北高校 | Ⅲ | 普通 | 51 | 28~33 |
| 木曽川高校 | Ⅲ | 普通 | 50 | 27~32 |
| 小牧南高校 | Ⅴ | 普通 | 50 | 27~32 |
| 東郷高校 | Ⅰ | 普通 | 50 | 26~30 |
| 富田高校 | Ⅲ | 普通 | 50 | 28~32 |
| 鳴海高校 | Ⅰ | 普通 | 49 | 26~29 |
| 阿久比高校 | Ⅲ | 普通 | 49 | 28~31 |
| 春日井東高校 | Ⅲ | 普通 | 48 | 27~30 |
| 丹波高校 | Ⅲ | 普通 | 48 | 26~30 |
| 美和高校 | Ⅲ | 普通 | 44 | 23~29 |
| 大府東高校 | Ⅰ | 普通 | 43 | 24~28 |
| 犬山高校 | Ⅱ | 普通 | 43 | 18~26 |
| 東浦高校 | Ⅰ | 普通 | 40 | 22~24 |
| 武豊高校 | Ⅰ | 普通 | 39~ | 22~24 |
| 日進高校 | Ⅱ | 普通 | 39~ | 20~23 |
尾張2郡A
| 高校 | 順位方式 | 学科 | 予想偏差値 | 予想内申点 |
|---|---|---|---|---|
| 明和高校 | Ⅴ | 普通 | 70 | 41~45 |
| 向陽高校 | Ⅴ | 普通 | 68 | 40~44 |
| 一宮高校 | Ⅴ | 普通 | 68 | 42~45 |
| 松蔭高校 | Ⅴ | 普通 | 60 | 36~40 |
| 名古屋南高校 | Ⅴ | 普通 | 58 | 36~40 |
| 春日井高校 | Ⅲ | 普通 | 58 | 36~40 |
| 津島高校 | Ⅴ | 普通 | 56 | 30~36 |
| 高蔵寺高校 | Ⅲ | 普通 | 56 | 30~35 |
| 東海南高校 | Ⅴ | 普通 | 55 | 33~36 |
| 長久手高校 | Ⅲ | 普通 | 54 | 29~33 |
| 新川高校 | Ⅴ | 普通 | 53 | 30~33 |
| 大府高校 | Ⅲ | 普通 | 51 | 30~33 |
| 瀬戸西高校 | Ⅲ | 普通 | 49 | 25~31 |
| 春日井西高校 | Ⅰ | 普通 | 49 | 24~30 |
| 山田高校 | Ⅲ | 普通 | 48 | 26~30 |
| 常滑高校 | Ⅲ | 普通 | 46 | 24~28 |
| 津島北高校 | Ⅰ | 普通 | 45 | 27~32 |
| 一宮北高校 | Ⅲ | 普通 | 45 | 24~28 |
| 稲沢緑風館高校 | Ⅲ | 普通 | 42 | 20~27 |
| 内海高校 | Ⅰ | 普通 | 39 | 18~22 |
| 海翔高校 | Ⅱ | 普通 | 39 | 18~21 |
尾張2郡B
| 高校 | 順位方式 | 学科 | 予想偏差値 | 予想内申点 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞陵高校 | Ⅴ | 普通 | 66 | 39~43 |
| 千種高校 | Ⅴ | 普通 | 65 | 39~42 |
| 桜台高校 | Ⅴ | 普通 | 64 | 37~41 |
| 西春高校 | Ⅴ | 普通 | 61 | 37~42 |
| 旭野高校 | Ⅴ | 普通 | 61 | 36~41 |
| 五条高校 | Ⅴ | 普通 | 60 | 35~41 |
| 横須賀高校 | Ⅴ | 普通 | 58 | 37~39 |
| 一宮興道高校 | Ⅴ | 普通 | 57 | 33~37 |
| 春日井南高校 | Ⅲ | 普通 | 52 | 30~34 |
| 木曽川高校 | Ⅲ | 普通 | 50 | 26~32 |
| 小牧南高校 | Ⅴ | 普通 | 50 | 27~32 |
| 津島東高校 | Ⅲ | 普通 | 50 | 27~34 |
| 北高校 | Ⅲ | 普通 | 50 | 28~31 |
| 阿久比高校 | Ⅲ | 普通 | 49 | 27~30 |
| 春日井東高校 | Ⅲ | 普通 | 48 | 27~30 |
| 美和高校 | Ⅲ | 普通 | 44 | 27~29 |
| 大府東高校 | Ⅰ | 普通 | 43 | 24~28 |
| 瀬戸高校 | Ⅰ | 普通 | 43 | 25~29 |
| 犬山高校 | Ⅱ | 普通 | 43 | 18~26 |
| 東浦高校 | Ⅰ | 普通 | 40 | 22~24 |
| 武豊高校 | Ⅰ | 普通 | 39~ | 22~24 |
| 守山高校 | Ⅰ | 普通 | 39~ | 22~26 |
――――――――――――――――――――――――――――――――――
グローバル学習センターグループ
~愛知・岐阜家庭教師のアズ~
資料請求はこちら↓(電話番号の入力なしで請求可能)
・資料請求ページ -家庭教師のアズ-
~個別指導のあかね学院~
・個別指導のあかね学院TOP
――――――――――――――――――――――――――――――――――
愛知・岐阜家庭教師のアズ調べ




















・各務原
養老
・養老
・一宮
・春日井