愛知県名古屋市は2016年に比べ2017年度は受験者数が増加、愛知県の小6年児童数は前年に比べ、やや減少しているが、名古屋市内はやや増加しています。
岐阜県では、8校ある私立中学校の受験者数は増加しました、受験の日程が、各校ばらつきが出てきた為に、併願が可能になり鶯谷中学・岐阜東中学・聖マリア女学院中学の受験者数が増加しています。 岐阜家庭教師のアズ調べ
| 地域 | 学校名 | 区分 | 所在地 | 男女 | 募集人数 | 形態 | 試験日 | |
| 愛知県 | 名古屋市 | 愛知中学 | 共学 | 千種区 | 男女 | 約160 | 1/21(土) | |
| 愛知工業大学附属中学 | 共学 | 千種区 | 男女 | 約105 | 奨学生A | 1/21(土)AM | ||
| 奨学生B | 1/21(土)PM | |||||||
| 第1回一般 | 1/22(日) | |||||||
| 第2回一般 | 2/11(土・祝) | |||||||
| 愛知淑徳中学 | 女子 | 千種区 | 女 | 約280 | 1/29(日) | |||
| 金城学院中学 | 女子 | 東区 | 女 | 320 | 1/21(土) | |||
| 椙山女学園中学 | 女子 | 千種区 | 女 | 約160 | 1/29(日) | |||
| 東海中学 | 男子 | 東区 | 男 | 360 | 2/4(土) | |||
| 名古屋中学 | 男子 | 東区 | 男 | 240 | 一般 | 1/28(土) | ||
| クローバル | ||||||||
| 名古屋経済大学 市邨 中学 | 共学 | 千種区 | 男女 | 約70 | I期専願 | 1/21(土)AM | ||
| I期一般(A日程) | 1/21(土)PM | |||||||
| I期一般(B日程) | 1/22(日)PM | |||||||
| Ⅱ期一般 | 2/5(日) | |||||||
| 名古屋経済大学高蔵中学 | 共学 | 瑞穂区 | 男女 | 約60 | A日程(自己推薦・一般) | 1/22(日) | ||
| B日程 | 1/29(日) | |||||||
| C日程 | 2/4(土) | |||||||
| 名古屋国際中学 | 共学 | 昭和区 | 男女 | 105 | A.0. | 1/21(土) | ||
| A | ||||||||
| B | 1/22(日) | |||||||
| 帰国生 | ||||||||
| 名古屋女子大学中学 | 女子 | 瑞穂区 | 女 | 120 | 特奨 | 1/21(土) | ||
| 一般入試A | 1/22(日) | |||||||
| 推薦 | ||||||||
| 一般入試B | 2/4(土) | |||||||
| 南山中学女子部 | 女子 | 昭和区 | 女 | 約200 | 1/28(土) | |||
| |南山中学男子部 | 男子 | 昭和区 | 男 | 約200 | 2/4(土) | |||
| 尾張 | 星城中学 | 共学 | 豊明市 | 男女 | 80 | I期A日程 | 1/21(土) | |
| I期B日程 | 1/22(日) | |||||||
| I期IE方式 | ||||||||
| Ⅱ期 | 2/11(土・祝) | |||||||
| 聖霊中学 | 女子 | 瀬戸市 | 女 | 200 | VAP選考 | 1/22(日) | ||
| 学科試験 | ||||||||
| 大成中学 | 共学 | 一宮市 | 男女 | 105 | 選択制 | 1/21(土) | ||
| 一般 | 1/28(土) | |||||||
| 基礎学力 | 1/29(日) | |||||||
| 滝中学 | 共学 | 江南市 | 男女 | 252 | 2/5(日) | |||
| 中部大学春日丘中学 | 共学 | 春日井市 | 男女 | 約I05 | 第1回I期 | 1/22(日) | ||
| 第2回I期 | 1/29(日) | |||||||
| Ⅱ期 | 2/11(土・祝) | |||||||
| 三河 | 海陽中等教育学校 | 男子 | 蒲郡市 | 男 | 約20 | 特別給費生 | 12/17(土) | |
| 約60 | 入試I | 12/24(土) | ||||||
| 約40 | 入試Ⅱ | 1/7(土) | ||||||
| 若千名 | 帰国生入試I | 12/24(土) | ||||||
| 帰国生入試Ⅱ | 1/7(土) | |||||||
| 桜丘 中学 | 共学 | 豊橋市 | 男女 | 108 | 第Ⅰ期 | 1/28(土) | ||
| 若千名 | 第Ⅱ期 | 2/11(土・祝) | ||||||
| 岐阜県 | 鶯谷 中学 | 共学 | 岐阜市 | 男女 | 約120 | 一般 | 1/9(月・祝) | |
| グローバル | ||||||||
| 岐阜聖徳学園大学附属中学 | 共学 | 岐阜市 | 男女 | 約75 | 前期 一般 | 1/8(日) | ||
| 後期一般 | 2/11(土・祝) | |||||||
| 岐阜 東 中学 | 共学 | 岐阜市 | 男女 | 約60 | 専願 | 1/8(日) | ||
| 一般 | ||||||||
| 聖マリア女学院中学 | 女子 | 岐阜市 | 女 | 85 | 1月入試(前期) | 1/8(日) | ||
| 5 | 2月入試(後期) | 2/11(土・祝) | ||||||
| 多治見西高等学校附属中学 | 共学 | 多治見市 | 男女 | 46 | 第Ⅰ期 | 1/14(土) | ||
| 第Ⅱ期 | 2/12(日) | |||||||
| 帝京大学可児中学 | 共学 | 可児市 | 男女 | 80 | 1月入試 | 1/7(土) | ||
| 2月入試 | 2/11(土・祝) | |||||||
| 美濃加茂中学 | 共学 | 美濃加茂市 | 男女 | 50 | I期 | 1/7(土) | ||
| Ⅱ期 | 2/18(土) | |||||||
| 麗 澤 瑞浪中学 | 共学 | 瑞浪市 | 男女 | 75 | 1期 | 1/14(土) | ||
| 2期 | 2/11(土・祝) | |||||||
| 三重県 | 暁中学 | 共学 | 四日市市 | 男女 | SAC約30 AC約100 |
前期(一般) | 1/9(月・祝)AM | |
| 前期(AO) | 1/9(月・祝)PM | |||||||
| AC若千名 | 後期 | 1/14(土) | ||||||
| 海星中学 | 男子 | 四日市市 | 男 | 70 | 普通奨学生 | 1/5(木) | ||
| 前期 | 1/7(土) | |||||||
| 後期 | 2/11(土・祝) | |||||||
| 皇學館中学 | 共学 | 伊勢市 | 男女 | 70 | A日程(専願・一般) | 1/8(日) | ||
| B日程 | 2/4(土) | |||||||
| 桜丘中学 | 共学 | 伊賀市 | 男女 | 60 | AO(第1回) | 10/15(土) | ||
| AO(第2回) | 11/20(日) | |||||||
| 前期一般 | 1/9(月・祝) | |||||||
| 後期一般 | 2/19(日) | |||||||
| 鈴鹿中等教育学校 | 共学 | 鈴鹿市 | 男女 | 医道・. 選抜30特進90 |
A日程(専願) | 1/8(日)PM | ||
| A日程(一般) | 1/8(日)AM | |||||||
| B日程 | 1/22(日) | |||||||
| セントヨゼフ女子学園中学 | 女子 | 津市 | 女 | 120 | 前期(一般) | 1/8(日) | ||
| 前期(AO) | ||||||||
| 後期 | 1/14(土)PM | |||||||
| 高田中学 | 共学 | 津市 | 男女 | 180 | 1/7(土) | |||
| 津田学園中学 | 共学 | 桑名市 | 男女 | 60 | 専願A方式 | 1/6(金) | ||
| 一般B方式 | 1/9(月・祝) | |||||||
| 三重中学 | 共学 | 松阪市 | 男女 | TOP35 約30 選抜 約100 |
前期 | 1/了(土) | ||
| TOP35 約10 |
後期 | 1/15(日) | ||||||
| 四日市メリノール学院中学 | 共学 | 四日市市 | 男女 | 80 | 前期 | 1/7(土) | ||
| 後期 | 2/4(土) | |||||||
| 志願者 数 | 受験者 数 | 合格者 数 | 実質 倍率 |
| 1,300 | 1,280 | 935 | 1.37 |
| 171 | 167 | 507 | 1.39 |
| 135 | 134 | ||
| 405 | 391 | ||
| 49 | 49 | 25 | |
| 1,045 | 961 | 540 | 1.78 |
| 876 | 866 | 599 | t45 |
| 579 | 366 | 289 | 1.27 |
| 1,006 | 934 | ゝ 401 | 233 |
| 1,341 | 1,320 | 848 | .1.56 |
| 21 | 21 | 21 | 1.51 |
| 38 | 36 | 29 | |
| 47 | 46 | 17 | |
| 13 | 10 | 8 | |
| 78 | 71 | 44 | 1.61 |
| 180 | 172 | 152 | 1.13 |
| 25 | 24 | 2 | 1.22 |
| 127 | 125 | 120 | |
| 16 | 16 | 16 | |
| 17 | 14 | 9 | |
| 668 | 659 | 175 | 3.77 |
| 633 | 544 | 218 | 2.50 |
| 84 | 83 | 65 | 1.28 |
| 472 | 466 | 462 | 1.01 |
| 131 | 131 | 97 | 1.33 |
| 189 | 152 | 116 | |
| 1,751 | 1,624 | 658 | 2.47 |
| 267 | 258 | 293 | 1.20 |
| 110 | 84 | ||
| 21 | 20 | 9 | |
| 377 | 376 | 27 | 13.93 |
| 402 | 395 | 200 | 1.94 |
| 174 | 154 | 83 | |
| 8 | 8 | 5 | 1.38 |
| 3 | 3 | 3 | |
| 86 | 85 | 74 | 1.15 |
| 293 | 291 | 234 | 1.24 |
| 118 | 115 | 84 | 1.43 |
| 10 | 9 | 3 | |
| 30 | 30 | 〈非公表〉 | |
| 68 | 68 | ||
| 210 | 209 | 201 | 1.04 |
| 102 | 100 | 85 | 1.18 |
| 88 | 86 | 72 | 1.19 |
| 78 | 77 | 64 | 1.32 |
| 10 | 9 | 1 | |
| 91 | 87 | 82 | 1.06 |
| 320 | 318 | 〈非公表〉 | |
| 15 | 14 | ||
| 〈非公表〉 | |||
| 43 | 42 | 36 | 1.17 |
| 〈非公表〉 | |||
| 72 | 72 | 〈非公表〉 | |
| 〈非公表〉 | |||
| 71 | 69 | 〈非公表〉 | |
| 298 | 295 | ||
| 43 | 41 | ||
| 157 | 156 | 〈非公表〉 | |
| 467 | 464 | 309 | 1.50 |
| 〈非公表〉 | |||
| 177 | 176 | 136 | 1.45 |
| 34 | 33 | 8 | |
| 80 | 80 | 〈非公表〉 | |
| 志願者 数 | 受験者 数 | 合格者 数 | 実質 倍率 |
| 1,225 | 1,203 | 891 | 1.35 |
| 181 | 174 | 419 | 1.39 |
| / | / | ||
| 400 | 398 | ||
| 51 | 45 | 29 | |
| 1,010 | 950 | 534 | 1.78 |
| 854 | 833 | 631 | 1.32 |
| 565 | 324 | 284 | 1.14 |
| 939 | 887 | 440 | 2.02 |
| 1,271 | 1,257 | 850 | 1.48 |
| 33 | 33 | 32 | 1.38 |
| 37 | 34 | 30 | |
| 41 | 40 | 16 | |
| 14 | 12 | 8 | |
| 70 | 67 | 46 | t46 |
| 228 | 218 | 185 | 1.18 |
| / | / | / | / |
| (専願)15 | 15 | 15 | 1.08 |
| (I期)74 | 73 | 67 | |
| / | / | / | |
| (Ⅱ期)16 | 8 | 7 | |
| 744 | 723 | 174 | 4.16 |
| 520 | 462 | 226 | 2.04 |
| 71 | 70 | 35 | 2.00 |
| 525 | 519 | 495 | 1.05 |
| 242 | 221 | 159 | 1.39 |
| 1,613 | 1,509 | 651 | 2.32 |
| 297 | 288 | 306 | 1.23 |
| 96 | 79 | ||
| 14 | 13 | 4 | |
| 439 | 437 | 47 | 9.30 |
| 388 | 376 | 267 | 1.41 |
| 229 | 192 | 135 | |
| 10 | 10 | 6 | 1.56 |
| 8 | 4 | 3 | |
| 94 | 90 | 74 | 1.22 |
| 247 | 245 | 195 | 1.26 |
| / | / | / | / |
| 134 | 130 | 97 | 1.37 |
| 8 | 8 | 4 | |
| 50 | 49 | 〈非公表〉 | |
| 42 | 42 | ||
| 148 | 148 | 134 | 1.10 |
| 4 | 4 | 4 | |
| 96 | 96 | 84 | 1.14 |
| 110 | 110 | 79 | 1.39 |
| 89 | 89 | 58 | 1.53 |
| 151 | 151 | 97 | 1.56 |
| 284 | 283 | 〈非公表〉 | |
| 4 | 4 | ||
| 42 | 37 | 〈非公表〉 | |
| / | / | / | / |
| 72 | 〈非公表〉 | ||
| 〈非公表〉 | |||
| 49 | 49 | 〈非公表〉 | |
| 278 | 277 | ||
| 4 | 3 | ||
| 185 | 183 | 〈非公表〉 | |
| 462 | 459 | 281 | 1.63 |
| 62 | 60 | 〈非公表〉 | |
| 175 | 170 | 145 | 1.17 |
| / | / | / | / |
| 42 | 42 | 〈非公表〉 | |
上記の表はPDFにてダウンロード可能です。
PDFはこちら