愛知県、岐阜県内の中学校の偏差値情報の一覧です。
中学受験に向けた志望校選択の参考にぜひご活用ください。
※偏差値はあくまで目安です(愛知・岐阜家庭教師のアズ調べ)
・愛知県
男子校
| 学校名 | 偏差値 | 倍率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | ||
| 海陽中等教育学校 | 55 | 1.16 | 1.28 | 1.22 |
| 東海中学校 | 62 | 2.27 | 2.31 | 2.26 |
| 名古屋中学校 | 57 | 1.79 | 1.79 | 1.74 |
| 南山中学校男子部 | 53 | 3.06 | 2.88 | 3.1 |
女子校
| 学校名 | 偏差値 | 倍率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | ||
| 愛知淑徳中学校 | 53 | 1.65 | 1.79 | 1.7 |
| 金城学院中学校 | 44 | 1.43 | 1.45 | 1.66 |
| 椙山女学園中学校 | 41 | 1.22 | 1.27 | 1.35 |
| 聖霊中学校 | 40 | 1.25 | 1.39 | 1.48 |
| 名古屋女子大学中学校 | 39 | 1.35 | 1.28 | 1.35 |
| 南山中学校女子部 | 63 | 3.56 | 3.94 | 4.02 |
共学校
| 学校名 | 偏差値 | 倍率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | ||
| 愛知中学校 | 48 | 1.21 | 1.32 | 1.44 |
| 愛知工業大学名電中学校 | 46 | 1.76 | 2.16 | 2.19 |
| 星城中学校 | 38 | 1.21 | 1.24 | |
| 清林館中学校 | 36 | 1.19 | ||
| 大成中学校 | 40 | 1.08 | 1.13 | 1.15 |
| 滝中学校 | 62 | 2.7 | 2.74 | 2.65 |
| 中部大学春日丘中学校 | 44 | 1.39 | 1.52 | 1.61 |
| 名古屋経済大学市邨中学校 | 40 | 1.24 | 1.19 | 1.09 |
| 名古屋経済大学高蔵中学校 | 40 | 1.34 | 1.34 | 1.37 |
| 名古屋国際中学校 | 39 | 1.16 | 1.14 | 1.08 |
・岐阜県
| 学校名 | 偏差値 | 倍率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | ||
| 鶯谷中学校 | 48 | 1.41 | 1.23 | 1.22 |
| 岐阜聖徳学園大学附属中学校 | 40 | 1.12 | 1.08 | 1.12 |
| 岐阜東中学校 | 43 | |||
| 多治見西高等学校附属中学校 | 40 | 1.13 | 1.13 | |
| 帝京大学可児中学校 | 40 | 1.06 | 1.06 | 1.11 |
| 美濃加茂中学校 | 41 | 1.61 | 1.62 | 1.33 |
| 麗澤瑞浪中学校 | 40 | 1.13 | 1.23 | 1.28 |
| 聖マリア女学院 | 42 | 1.13 | 1.08 | 1.13 |




















・各務原
養老
・養老
・一宮
・春日井