農業高校をクリックすると、詳しい高校案内が見られます。
農業高校をクリックすると、詳しい高校案内が見られます。
| 学校名 | 偏差値 |
|---|---|
| 大垣養老高校 総合 | 46~50 |
| 緑の農学科 | 38~41 |
| 食の農学科 | 38~41 |
| 岐阜農林高校 動物科学 | 43~47 |
| 園芸科学 | 43~47 |
| 食品科学 | 47~51 |
| 生物工学 | 45~49 |
| 流通科学 | 43~47 |
| 森林科学 | 43~47 |
| 環境科学 | 44~48 |
| 郡上高校 森林科学 | 42~46 |
| 食品流通 | 37~41 |
| 加茂農林高校 生産科学 | 37~41 |
| 林業工学 | 37~41 |
| 流通科学 | 43~47 |
| 造園 | 37~41 |
| 生物工学 | 43~47 |
| 恵那農業高校 花と緑農学群 | 37~41 |
| 食農学群 | 44~48 |
※この偏差値は上位ランクの合格者の数値となっているため
実際の偏差値より高めに設定されています。
家庭教師岐阜 家庭教師のアズで集計した偏差値データです。