2026年度の受験に向けて、現時点での岐阜県公立高校の普通科における予想偏差値と予想内申点の一覧です。受験の際の志望校選び等にご活用ください。
岐阜・西濃学区
| 高校名 | 学科 | 予想偏差値 | 予想内申点 |
|---|---|---|---|
| 岐阜高校 | 普通 | 66 | 42 |
| 岐阜北高校 | 普通 | 63 | 38 |
| 大垣北高校 | 普通 | 63 | 38 |
| 加納高校 | 普通 | 62 | 36 |
| 岐山高校 | 普通 | 60 | 35 |
| 大垣東高校 | 普通 | 60 | 34 |
| 大垣東高校 | 理数 | 58 | 32 |
| 長良高校 | 普通 | 56 | 33 |
| 大垣南高校 | 普通 | 56 | 33 |
| 各務原高校 | 普通 | 53 | 30 |
| 大垣西高校 | 普通 | 53 | 28 |
| 本巣松陽高校 | 普通 | 52 | 28 |
| 羽島北高校 | 普通 | 50 | 28 |
| 池田高校 | 普通 | 45 | 26 |
| 揖斐高校 | 普通 | 43 | 23 |
| 山県高校 | 普通 | 42 | 23 |
| 羽島高校 | 普通 | 41 | 23 |
| 海津明誠高校 | 普通 | 40 | 24 |
| 東濃高校 | 普通 | 40 | 26 |
| 不破高校 | 普通 | 40 | 23 |
美濃・可茂学区
| 高校名 | 学科 | 予想偏差値 | 予想内申点 |
|---|---|---|---|
| 可児高校 | 普通 | 60 | 36 |
| 関高校 | 普通 | 60 | 36 |
| 加茂高校 | 文理探求 | 59 | 35 |
| 各務原西高校 | 普通 | 56 | 32 |
| 郡上高校 | 普通 | 53 | 32 |
| 武義高校 | 普通 | 52 | 32 |
| 関有知高校 | 普通 | 42 | 24 |
| 八百津高校 | 普通 | 40 | 23 |
| 郡上北高校 | 普通 | 40 | 23 |
東濃・飛騨学区
| 高校名 | 学科 | 予想偏差値 | 予想内申点 |
|---|---|---|---|
| 多治見北高校 | 普通 | 63 | 37 |
| 恵那高校 | 理数 | 61 | 37 |
| 斐太高校 | 普通 | 59 | 36 |
| 恵那高校 | 普通 | 58 | 34 |
| 吉城高校 | 理数 | 58 | 35 |
| 多治見高校 | 普通 | 55 | 33 |
| 中津高校 | 普通 | 53 | 30 |
| 益田清風高校 | 普通 | 52 | 32 |
| 吉城高校 | 普通 | 50 | 28 |
| 飛騨高山高校 | 普通 | 49 | 28 |
| 瑞浪高校 | 普通 | 46 | 27 |
| 坂下高校 | 地域探求 | 42 | 25 |
総合学科
| 高校名 | 学科 | 予想偏差値 | 予想内申点 |
|---|---|---|---|
| 岐阜総合学園高校 | 総合 | 50 | 29 |
| 大垣養老高校 | 総合 | 45 | 26 |
| 岐阜城北高校 | 総合 | 45 | 26 |
| 益田清風高校 | 総合 | 43 | 26 |
| 飛騨神岡高校 | 総合 | 41 | 23 |
| 土岐紅陵高校 | 総合 | 38 | 24 |
| 恵那南高校 | 総合 | 38 | 22 |
――――――――――――――――――――――――――――――――――
グローバル学習センターグループ
~愛知・岐阜家庭教師のアズ~
資料請求はこちら↓(電話番号の入力なしで請求可能)
・資料請求ページ -家庭教師のアズ-
~個別指導のあかね学院~
・個別指導のあかね学院TOP
――――――――――――――――――――――――――――――――――
愛知・岐阜家庭教師のアズ調べ




















・各務原
養老
・養老
・一宮
・春日井