2026年度の受験に向けて、現時点での岐阜県公立高校の職業科等における予想偏差値と予想内申点の一覧です。受験の際の志望校選び等にご活用ください。
商業系
| 高校 | 学科 | 予想偏差値 | 予想内申点 |
|---|---|---|---|
| 県立岐阜商業高校 | 国際 | 57 | 37 |
| 県立岐阜商業高校 | ビジネス情報、会計 | 54 | 34 |
| 大垣南高校 | ビジネス | 53 | 30 |
| 大垣南高校 | ビジネス情報 | 53 | 30 |
| 土岐商業高校 | ビジネス | 51 | 30 |
| 県立岐阜商業高校 | 流通ビジネス | 51 | 29 |
| 岐阜各務野高校 | 情報 | 50 | 30 |
| 武義高校 | ビジネス情報 | 50 | 28 |
| 中津商業高校 | ビジネス、ビジネス情報 | 50 | 28 |
| 土岐商業高校 | ビジネス情報 | 49 | 29 |
| 市立岐阜商業高校 | ビジネス情報 | 48 | 28 |
| 関商工高校 | 総合ビジネス | 48 | 27 |
| 市立岐阜商業高校 | 経営管理 | 47 | 27 |
| 岐阜各務野高校 | ビジネス | 47 | 27 |
| 飛騨高山高校 | ビジネス | 47 | 27 |
| 東濃実業高校 | ビジネス、ビジネス情報 | 46 | 26 |
| 益田清風高校 | 経営情報、ビジネス会計 | 46 | 25 |
| 飛騨高山高校 | ビジネス情報 | 45 | 25 |
| 海津明誠高校 | ビジネス情報 | 45 | 26 |
| 山県高校 | ビジネス | 40 | 25 |
| 郡上北高校 | ビジネス | 40 | 23 |
工業系
| 高校 | 学科 | 予想偏差値 | 予想内申点 |
|---|---|---|---|
| 岐阜工業高校 | 電子機械工学 | 51 | 29 |
| 多治見工業高校 | 電気工学 | 50 | 29 |
| 関商工高校 | 電子機械 | 50 | 29 |
| 岐南工業高校 | 建築、電子 | 50 | 27 |
| 岐阜工業高校 | 航空機械工学 | 50 | 27 |
| 多治見工業高校 | 電子機械工学 | 49 | 27 |
| 可児工業高校 | 建設工学 | 48 | 27 |
| 岐阜工業高校 | 電子工学 | 48 | 27 |
| 岐南工業高校 | 自動車 | 48 | 26 |
| 大垣工業高校 | 建設工学科群 | 47 | 27 |
| 大垣工業高校 | 機械工学科群 | 47 | 27 |
| 大垣工業高校 | 電気・電子工学科群 | 47 | 27 |
| 岐南工業高校 | 電気 | 47 | 26 |
| 岐阜工業高校 | 設備システム工学 | 47 | 26 |
| 岐阜工業高校 | デザイン工学 | 47 | 26 |
| 岐阜工業高校 | 建設工学 | 47 | 26 |
| 岐阜工業高校 | 土木工学 | 47 | 26 |
| 関商工高校 | 建設工学、機械 | 46 | 26 |
| 岐南工業高校 | 機械 | 46 | 26 |
| 可児工業高校 | 電機システム | 46 | 26 |
| 高山工業高校 | 機械 | 46 | 25 |
| 中津川工業高校 | 建設工学 | 46 | 25 |
| 中津川工業高校 | 電気、機械工学 | 46 | 25 |
| 多治見工業高校 | 産業デザイン工学 | 45 | 26 |
| 高山工業高校 | 電子機械 | 45 | 26 |
| 岐阜工業高校 | 電気工学、化学技術工学 | 45 | 25 |
| 大垣工業高校 | 化学技術工学 | 45 | 25 |
| 岐南工業高校 | 土木 | 44 | 24 |
| 高山工業高校 | 電気、建築インテリア | 43 | 25 |
| 可児工業高校 | 化学技術 | 43 | 24 |
| 可児工業高校 | 機械 | 42 | 24 |
| 中津川工業高校 | 電子機械工学 | 40 | 25 |
| 多治見工業高校 | セラミック工学 | 40 | 22 |
高専・その他
| 高校 | 学科 | 予想偏差値 | 予想内申点 |
|---|---|---|---|
| 岐阜工業高等専門学校 | 電子制御 | 62 | 35 |
| 岐阜工業高等専門学校 | 電気情報 | 62 | 35 |
| 岐阜工業高等専門学校 | 建築、機械工学 | 62 | 35 |
| 岐阜工業高等専門学校 | 環境都市 | 62 | 35 |
| 加納高校 | 美術 | 55 | 33 |
| 加納高校 | 音楽 | 54 | 31 |
| 岐阜各務野高校 | 福祉 | 49 | 29 |
| 岐阜城北高校 | 生活デザイン | 47 | 27 |
| 大垣桜高校 | 食物 | 46 | 27 |
| 瑞浪高校 | 生活デザイン | 46 | 26 |
| 岐阜農林高校 | 動物科学 | 46 | 26 |
| 郡上高校 | 総合農業 | 46 | 25 |
| 大垣桜高校 | 生活デザイン | 45 | 26 |
| 大垣桜高校 | 福祉 | 45 | 26 |
| 大垣養老高校 | 食の農学 | 45 | 26 |
| 大垣桜高校 | 服飾デザイン | 45 | 25 |
| 飛騨高山高校 | 生活デザイン | 44 | 24 |
| 東濃実業高校 | 生活デザイン | 44 | 24 |
| 恵那農業高校 | 食品科学 | 44 | 26 |
| 岐阜農林高校 | 生物工学 | 43 | 27 |
| 岐阜農林高校 | 食品科学 | 43 | 27 |
| 岐阜農林高校 | 環境科学 | 43 | 27 |
| 大垣養老高校 | 緑の農学 | 42 | 24 |
| 恵那農業高校 | 園芸科学、環境科学 | 42 | 23 |
| 揖斐高校 | 生活デザイン | 41 | 22 |
| 岐阜農林高校 | 園芸科学、流通科学、森林科学 | 40 | 25 |
| 坂下高校 | 福祉 | 40 | 24 |
| 海津明誠高校 | 生活デザイン | 40 | 22 |
| 加茂農林高校 | 流通科学、生物工学、林業工学 | 38 | 24 |
| 関有知高校 | 生活デザイン | 38 | 24 |
| 加茂農林高校 | 造園、生産科学 | 37 | 22 |
| 飛騨高山高校 | 環境科学、園芸科学 | 37 | 21 |
| 飛騨高山高校 | 生物生産 | 36 | 20 |
――――――――――――――――――――――――――――――――――
グローバル学習センターグループ
~愛知・岐阜家庭教師のアズ~
資料請求はこちら↓(電話番号の入力なしで請求可能)
・資料請求ページ -家庭教師のアズ-
~個別指導のあかね学院~
・個別指導のあかね学院TOP
――――――――――――――――――――――――――――――――――
愛知・岐阜家庭教師のアズ調べ




















・各務原
養老
・養老
・一宮
・春日井