専門学科の高校をクリックすると、詳しい高校案内が見られます。
専門学科の高校をクリックすると、詳しい高校案内が見られます。
| 学校名(Aグループ) | 学校名(Bグループ) | 内申点 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 千種 国際教養 | 34~37 | 56~59 | |
| 市立菊里 音楽 | 33~35 | 54~57 | |
| 市立名東 国際英語 | 32~35 | 53~56 | |
| 瑞陵 食物 | 28~33 | 50~55 | |
| 岡崎東 総合 | 28~33 | 50~55 | |
| 市立桜台 ファッション | 28~33 | 50~55 | |
| 岩倉総合 総合 | 28~33 | 50~55 | |
| 桃陵 衛生看護 | 28~33 | 50~55 | |
| ヒューマンケア | 20~25 | 40~45 | |
| 旭丘 美術 | 28~33 | 50~52 | |
| 市立工芸 デザイン | 28~33 | 50~52 | |
| 電子機械 | 28~33 | 50~52 | |
| 情報 | 28~33 | 48~51 | |
| グラフィックアーツ | 26~27 | 45~48 | |
| 建築システム | 22~25 | 41~44 | |
| 都市システム | 22~25 | 41~44 | |
| インテリア | 21~24 | 39~42 | |
| 明和 音楽 | 28~33 | 50~52 | |
| 成章 商業 | 28~32 | 50~52 | |
| 生活文化 | 26~27 | 48~50 | |
| 国府 商業 | 28~33 | 48~51 | |
| 市立西陵 総合 | 28~33 | 48~51 | |
| 豊田東 総合 | 28~33 | 48~51 | |
| 尾北 国際教養 | 26~30 | 48~51 | |
| 松平 生活情報 | 26~30 | 48~51 | |
| 木曽川 商業 | 26~29 | 47~51 | |
| 一宮工業 機械 | 26~27 | 48~50 | |
| 電気 | 20~24 | 40~45 | |
| 建築 | 20~24 | 40~45 | |
| 土木 | 20~24 | 40~45 | |
| 愛知商業 全学科 | 26~27 | 47~49 | |
| 名古屋商業 全学科 | 23~26 | 42~47 | |
| 愛知工業 デザイン | 23~26 | 42~47 | |
| 電気 | 23~26 | 42~47 | |
| 情報技術 | 23~26 | 42~47 | |
| 電子機械 | 23~26 | 42~47 | |
| 化学工業 | 19~25 | 38~44 | |
| 建設 | 19~25 | 38~44 | |
| 知立 商業 | 23~25 | 41~46 | |
| 情報処理 | 23~25 | 41~46 | |
| 一宮 ファッション創造 | 20~24 | 40~45 | |
| 起工業 電子工学 | 20~24 | 40~45 | |
| デザイン | 20~24 | 40~45 | |
| 機械 | 20~24 | 40~45 | |
| 電子機械 | 19~24 | 38~43 | |
| 化学工業 | 19~24 | 38~43 | |
| 市立若宮商業 全学科 | 20~24 | 40~45 | |
| 市立工業 情報技術 | 20~25 | 39~44 | |
| 自動車 | 20~25 | 39~44 | |
| 電気 | 20~25 | 39~44 | |
| 機械 | 18~24 | 37~42 | |
| 電子機械 | 18~24 | 37~42 | |
| 環境技術 | 18~24 | 37~42 | |
| 瀬戸窯業 デザイン | 19~25 | 38~44 | |
| 電子機械 | 19~25 | 38~44 | |
| 商業 | 19~25 | 38~44 | |
| セラミック | 19~25 | 38~44 | |
| 津島北 商業 | 20~24 | 40~43 | |
| 一宮商業 全学科 | 20~24 | 40~43 | |
| 豊田工業 全学科 | 20~24 | 40~43 | |
| 岩津 調理国際 | 20~24 | 40~43 | |
| 生活デザイン | 20~24 | 40~43 | |
| 稲沢 生活科学 | 19~24 | 38~43 | |
| 園芸 | 19~24 | 38~43 | |
| 環境デザイン | 19~24 | 38~43 | |
| 農業土木 | 19~24 | 38~43 | |
| 緑丘商業 全学科 | 19~24 | 38~43 | |
| 名南工業 電気 | 18~24 | 37~43 | |
| 情報技術 | 18~24 | 37~43 | |
| 機械 | 18~24 | 37~43 | |
| 化学工業 | 18~24 | 37~43 | |
| 春日井工業 全学科 | 18~24 | 37~43 | |
| 瀬戸北総合 総合 | 18~24 | 37~43 | |
| 海翔 福祉 | 18~24 | 37~43 | |
| 佐屋 生活文化 | 18~25 | 36~42 | |
| 生活情報 | 18~25 | 36~42 | |
| 園芸科学 | 18~25 | 36~42 | |
| 生物生産 | 18~25 | 36~42 | |
| 南陽 総合 | 18~25 | 36~42 | |
| 小牧工業 電気 | 18~25 | 36~42 | |
| 情報技術 | 18~25 | 36~42 | |
| 化学工業 | 18~25 | 36~42 | |
| 機械 | 18~25 | 36~42 | |
| 自動車 | 18~25 | 36~42 | |
| 古知野 生活文化 | 19~24 | 38~42 | |
| 福祉 | 19~24 | 38~42 | |
| 商業 | 19~24 | 38~42 | |
| 情報処理 | 19~24 | 38~42 | |
| 刈谷工業 電気 | 18~24 | 37~42 | |
| 機械 | 18~24 | 37~42 | |
| 自動車 | 18~24 | 37~42 | |
| 杏和 総合 | 18~24 | 37~42 | |
| 佐織工業 建築 | 18~24 | 37~42 | |
| 電子工学 | 18~24 | 37~42 | |
| 機械 | 18~24 | 37~42 | |
| 電子機械 | 18~24 | 37~42 | |
| 春日井商業 全学科 | 18~24 | 36~41 | |
| 三好 スポーツ科学 | 17~23 | 35~41 | |
| 中川商業 全学科 | 17~23 | 35~41 | |
| 犬山 商業 | 17~23 | 35~40 |
※この偏差値は上位ランクの合格者の数値となっているため
実際の偏差値より高めに設定されています。
家庭教師 愛知・岐阜 家庭教師のアズで集計した偏差値データです。