工業高校をクリックすると、詳しい高校案内が見られます。
工業高校をクリックすると、詳しい高校案内が見られます。
| 学校名 | 偏差値 |
|---|---|
| 岐南工業高校 機械・自動車 | 41~45 |
| 電気 | 47~51 |
| 土木 | 44~48 |
| 建築 | 51~55 |
| 電子 | 48~52 |
| 岐阜工業高校 機械・電子 | 48~52 |
| 電気 | 47~51 |
| 化学技術 | 45~49 |
| 建設工学 | 47~51 |
| 電子機械 | 51~55 |
| デザイン工学 | 49~54 |
| 設備システム | 52~56 |
| 大垣工業高校 機械・電気・電子 | 47~51 |
| 化学技術 | 38~42 |
| 電子機械 | 53~57 |
| 情報技術 | 50~54 |
| 建設工学 | 45~49 |
| 可児工業高校 機械 | 37~41 |
| 電気システム | 46~50 |
| 応用技術 | 49~53 |
| 建設工学 | 51~55 |
| 多治見工業高校 デザイン | 48~52 |
| 電子機械 | 50~54 |
| 電気システム | 54~58 |
| セラミック | 42~46 |
| 中津川工業高校 機械工学群 | 44~48 |
| 電気工学 | 45~49 |
| 建設工学群 | 46~50 |
※この偏差値は上位ランクの合格者の数値となっているため
実際の偏差値より高めに設定されています。
家庭教師岐阜 家庭教師のアズで集計した偏差値データです。