私立高校をクリックすると、詳しい高校案内が見られます。
私立高校をクリックすると、詳しい高校案内が見られます。
| 学校名 | 偏差値 |
|---|---|
| 鶯谷高校 英進科 | 61~65 |
| 進学科 | 54~58 |
| 音楽科 | 51~56 |
| 岐阜東高校 螢雪科 | 58~62 |
| 進学科 | 53~57 |
| 聖徳学園高校 進学Ⅰ | 55~59 |
| 進学Ⅱ | 52~56 |
| 特進科 | 52~55 |
| 商業科 | 42~45 |
| 聖マリア女学院高校 特進・英語 | 57~61 |
| 文理科 | 51~55 |
| 帝京大可児高校 特進科 | 57~62 |
| 文理科 | 51~56 |
| 富田高校 啓明科 | 53~57 |
| 生活文化 | 43~47 |
| 普通科 | 45~49 |
| 国際科 | 50~54 |
| 商業科 | 45~49 |
| 岐阜女子高校 文理科 | 50~55 |
| 学芸科 | 44~48 |
| 食物科 | 41~45 |
| 済美高校 普通科 | 41~55 |
| ビジネス科 | 42~46 |
| 保育科 | 42~46 |
| Fデザイン | 45~49 |
| 衛生看護 | 46~51 |
| 大垣日大高校 特進科 | 55~59 |
| 総合進学 | 46~51 |
| アカデミー | 61~65 |
| 岐阜第一高校 カレッジ | 59~64 |
| スポーツ | 41~45 |
| 普通科 | 41~45 |
| 自動車科 | 43~47 |
| 電子機械 | 43~47 |
| 美濃加茂高校 螢雪科 | 61~65 |
| アドバンス | 53~57 |
| チャレンジ | 45~49 |
| 総合ビジネス | 44~48 |
| 多治見西高校 螢雪科 | 60~64 |
| 国英科 | 50~54 |
| 特進科 | 55~59 |
| 商業科 | 40~44 |
| 被服科 | 39~43 |
| 音楽科 | 51~55 |
| 中京高校 エクセレント | 58~62 |
| 文理選抜 | 51~55 |
| インターネショナル | 45~49 |
| エクシード | 55~59 |
| プログレス | 45~49 |
| 情報科 | 41~45 |
※この偏差値は上位ランクの合格者の数値となっているため
実際の偏差値より高めに設定されています。