尾張2群の高校をクリックすると、詳しい高校案内が見られます。
尾張2群の高校をクリックすると、詳しい高校案内が見られます。
| 学校名(Aグループ) | 学校名(Bグループ) | 内申点 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 明和 | 43.1 | 70.9 | |
| 一宮 | 43.6 | 70.3 | |
| 向陽 | 42 | 68.8 | |
| 瑞陵 | 41.5 | 67.2 | |
| 千種 | 41.2 | 65.7 | |
| 西春 | 40.2 | 64.1 | |
| 桜台 | 39.9 | 62.9 | |
| 旭野 | 38.2 | 62.3 | |
| 五条 | 37.6 | 61 | |
| 横須賀 | 38.5 | 60.7 | |
| 春日井 | 38 | 60.4 | |
| 名古屋南 | 37.5 | 58.9 | |
| 松蔭 | 36.5 | 58.8 | |
| 一宮興道 | 34.4 | 58.7 | |
| 津島 | 35.6 | 58 | |
| 高蔵寺 | 33.5 | 57 | |
| 新川 | 32.6 | 55.9 | |
| 東海南 | 34.1 | 55.8 | |
| 小牧南 | 31.5 | 54.4 | |
| 春日井南 | 32.9 | 53.2 | |
| 木曽川 | 29.6 | 53 | |
| 大府 | 31.8 | 52.9 | |
| 津島東 | 31.1 | 52.8 | |
| 長久手 | 30.5 | 52.7 | |
| 阿久比 | 31.1 | 52 | |
| 北 | 29.4 | 51.4 | |
| 瀬戸西 | 28.3 | 49.9 | |
| 常滑 | 27.6 | 49.9 | |
| 山田 | 28.4 | 49.8 | |
| 大府東 | 28.2 | 49.3 | |
| 春日井東 | 27.4 | 49.2 | |
| 春日井西 | 28.5 | 49 | |
| 津島北 | 28.1 | 48.9 | |
| 犬山 | 26 | 48.6 | |
| 美和 | 26.1 | 48.5 | |
| 一宮北 | 26.3 | 48.4 | |
| 瀬戸 | 25.7 | 43.4 | |
| 東浦 | 23.9 | 38.1 | |
| 武豊 | 23.1 | 38 | |
| 内海 | 17.6 | 35.5 | |
| 海翔 | 17.8 | 35.4 | |
| 守山 | 19.9 | 35.2 |
※この偏差値は上位ランクの合格者の数値となっているため
実際の偏差値より高めに設定されています。
家庭教師 愛知・岐阜 家庭教師のアズで集計した偏差値データです。