商業高校をクリックすると、詳しい高校案内が見られます。
商業高校をクリックすると、詳しい高校案内が見られます。
| 学校名 | 偏差値 |
|---|---|
| 県岐商業高校 流通ビジネス | 50~54 |
| 情報処理 | 53~57 |
| 国際コミュニ | 59~63 |
| 会計システム | 53~57 |
| 大垣商業高校 会計 | 48~52 |
| 総合ビジネス | 50~54 |
| 情報 | 54~58 |
| 東農実業高校 生活文化 | 37~41 |
| ビジネス管理 | 49~53 |
| ビジネス情報 | 50~54 |
| 土岐商業高校 ビジネス情報 | 51~55 |
| ビジネス | 47~51 |
| 中津商業高校 ビジネス情報 | 45~49 |
| ビジネス | 45~49 |
| 市岐商業高校 ビジネス情報 | 49~53 |
| ビジネス | 46~50 |
| 関商工高校 総合ビジネス | 37~48 |
| 機械 | 46~50 |
| 建設工学 | 45~49 |
| 電子機械 | 46~50 |
※この偏差値は上位ランクの合格者の数値となっているため
実際の偏差値より高めに設定されています。
家庭教師岐阜 家庭教師のアズで集計した偏差値データです。