西濃学区の高校をクリックすると、詳しい高校案内が見られます。
西濃学区の高校をクリックすると、詳しい高校案内が見られます。
| 学校名 | 偏差値 |
|---|---|
| 大垣北高校 普通科 | 65~69 |
| 大垣東高校 普通科 | 60~64 |
| 理数科 | 62~66 |
| 大垣南高校 普通科 | 55~61 |
| 大垣西高校 普通科 | 52~56 |
| 池田高校 普通科 | 50~54 |
| 不破高校 単位普通科 | 48~52 |
| 揖斐高校 普通科 | 37~41 |
| 情報科 | 43~48 |
| 生活環境科 | 42~46 |
| 海津明誠高校 情報処理科 | 50~53 |
| 生活福祉科 | 38~42 |
| 普通科 | 47~50 |
| 大垣桜高校 服飾デザイン科 | 48~52 |
| 生活文化科 | 48~52 |
| 食物科 | 51~55 |
| 福祉科 | 50~54 |
※この偏差値は上位ランクの合格者の数値となっているため
実際の偏差値より高めに設定されています。
家庭教師岐阜 家庭教師のアズで集計した偏差値データです。
| 居住地域 | |
|---|---|
| 大垣市・海津市・垂井町・揖斐川町・神戸町・安八町・大野町・養老町 |